詳細介紹
Goodrive800系列工程傳動產品按照重載工況設計,面向高過載能力、高可靠性、持續作用的應用場合,如冶金、港機、起重、岸電、石油、石化、市政、化工、電力、建材、礦業、船舶、造紙、測功機、EPS等行業。?
產品特點:
● 模塊化設計,結構緊湊而完整
模塊化設計,方便成柜,易于維護,結構緊湊,節省空間;
控制單元與功率單元采用光纖通訊,電氣隔離,EMC性能強,提升產品可靠性,長距離通訊,利于控制單元與主傳動回路的分布式安裝;
LCL PWM濾波單元,有效降低網側諧波;
● 用戶界面友好,接口豐富
友好的用戶界面,方便用戶測試與運行;
豐富的I/O接口,標準I/O能夠滿足大部分用戶需求;
多種通訊方式,可與多種現場總線連接;
● 功能豐富,滿足多種應用場合需求
寬范圍的功率等級:380V:4KW-9.6MW,500V:4KW-9.6MW,660V:22KW-12MW;
安全功能:提供STO(安全轉矩截止)、SS1(安全停車1)、SLS(安全限速)和SBC(安全抱閘)安全功能保護;
熔斷保護:有效隔離故障單元避免故障擴大到整個系統;
電機溫度檢測:實時監控電機溫度,保護電機的安全運行,同時優化電機的控制性能;
控制電源支持雙回路供電:控制單元可選擇外部AC 220V電源獨立供電或直流母線供電;
安規及EMC:產品通過國際權威認證機構TUV SUD的CE認證測試。
規格參數:
產品型號 | Goodrive800-26系列 | Goodrive800-11系列 | Goodrive800-51系列 | |
功能描述 | 規格指標 | |||
功率輸入 | 額定輸入電壓(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) AC 3PH 380V(-10%)~550V(+10%) AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%) | 380V:DC 350V~800V 500V:DC 450V~1000V 660V:DC 570V~1200V | |
額定輸入頻率(Hz) | 50Hz/60Hz,允許范圍47~63Hz | - | ||
額定輸入效率(%) | 95%以上 | 97%以上 | 98%以上 | |
額定輸入功率因數(%) | 98%以上 | - | - | |
額定輸入電流諧波(%) | <5% | - | - | |
功率輸出 | 額定輸出電壓(V) | 0~1.15*輸入電壓 | 0~輸入電壓 | 0~0.7VDC |
額定輸出頻率(Hz) | 0~400Hz | |||
運行控制性能 | 控制方式 | V/F,閉環矢量,開環矢量 | ||
電機類型 | 異步電機、同步電機 | |||
啟動轉矩 | 閉環矢量:0Hz/200%; 開環矢量:異步機:0.25Hz/150%; 同步機:2.5Hz/150%; | |||
載波頻率 | 1~8kHz | |||
調速比 | 閉環矢量:1:1000;開環矢量:1:100 | |||
速度控制精度 | 閉環矢量:±0.1%最高速度;開環矢量:±0.5%最高速度 | |||
轉矩控制精度 | 閉環矢量:1%;開環矢量:5% | |||
轉矩響應時間 | 閉環矢量:<0.1ms;開環矢量:<20ms | |||
限流功能 | 最大可設至200%額定電流 | |||
功率單元并聯不均流度 | 不大于5%單元額定電流 | - | - | |
系統并聯不均流度 | 不大于5%系統額定電流 | - | - | |
母線電壓檢測精度 | 過壓點的±1% | |||
輸出電流檢測精度 | 額定電流的±3% | |||
端子模擬量輸入分辯率 | 不大于20mV | |||
端子開關量輸入分辯率 | 不大于2ms | |||
保護功能 | 過載保護 | 150%額定電流60s,180%額定電流10s,200%額定電流1s | ||
過壓保護 | 380V:母線800V過壓;500V:母線1000V過壓;660V:母線1200V過壓 | |||
欠壓保護 | 380V:母線350V欠壓;500V:母線450V欠壓;660V:母線570V欠壓 | |||
故障保護功能 | 提供30種以上故障保護 | 單元提供近20種單元故障保護 | ||
安全保護功能 | 提供STO、SS1、SSL、SBC保護功能 | - | - | |
其它 | 音頻噪音 | <90dB | <75dB | <75dB |
安裝方式 | 落地安裝 | 柜內安裝 | ||
運行環境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |||
防護等級 | 標準機柜IP20以上 | 標準單元IP00 | ||
安規、EMC性能 | 滿足CE要求 | |||
冷卻方式 | 強制風冷 |
相關標簽:
上一篇:CMC-LX系列電機軟起動器